生地番号 | 外径 | 有効径 | 精度PV値 | 偏芯 | 平面(N) | MILL(キズ) | 中心厚 | 外形公差 | 図面 | 比較表 |
101 | 20 | 16.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |  |                                          |
102 | 20 | 16.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
103 | 20 | 16.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
104 | 30 | 27.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
105 | 30 | 27.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
106 | 30 | 27.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
107 | 40 | 36.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
108 | 40 | 36.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
109 | 40 | 36.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
110 | 50 | 44.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
111 | 50 | 44.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
112 | 50 | 44.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
113 | 60 | 54.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
114 | 60 | 54.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
115 | 60 | 54.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
116 | 70 | 63.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
117 | 70 | 63.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
118 | 70 | 63.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
119 | 80 | 72.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
120 | 80 | 72.00 | ±3.0μm | 5′ | 3本 | 60-40 | ±0.05 | +0mm,-0.1mm |                                          |                                          |
非球面式 = c*y^2/1+√1-(1+k) * c^2*y^2